Войти
0
Сравнение
0
Корзина

Корпус Mitraset Racklite 19"

Корпус Mitraset Racklite 19" #1
Корпус Mitraset Racklite 19" #2
Корпус Mitraset Racklite 19" #1
Корпус Mitraset Racklite 19" #2
Конфигурация
Цена: По запросу

Описание

Переносные корпусы для электронных приборов

["Для размещения электронных приборов в формате 19\" согласно VG 95446""

Разные по глубине и высоте исполнения.""

Широкий ассортимент дополнительных комплектующих.""

Эластичные элементы для укладки в штабель расположены в уголках корпуса и крышки.""

До 15% экономии веса в сравнении с Mitraset Classic.""

Качающаяся рама соединяется с корпусом посредством 8 резиновых амортизаторов и 2 гибких перемычек.""

Изделия одинаковой номинальной глубиной можно складывать в штабель.""

Спецификация

Артикул45893
Масса9.1 кг
Габаритная ширина591 мм
Габаритная длина468 мм
Габаритная высота271.5 мм
Номинальная глубина350 мм
Высота3 HE/U

Варианты

АртикулМассаГабаритная ширинаГабаритная длинаГабаритная высотаНоминальная глубинаВысота
458939.1 кг591 мм468 мм271.5 мм350 мм3 HE/U
458949.7 кг591 мм468 мм316 мм350 мм4 HE/U
4589510.1 кг591 мм468 мм360.5 мм350 мм5 HE/U
4589610.4 кг591 мм468 мм405 мм350 мм6 HE/U
4589710.7 кг591 мм468 мм449.5 мм350 мм7 HE/U
4589811 кг591 мм468 мм494 мм350 мм8 HE/U
4589911.4 кг591 мм468 мм538.5 мм350 мм9 HE/U
4590011.7 кг591 мм468 мм583 мм350 мм10 HE/U
4590112 кг591 мм468 мм627.5 мм350 мм11 HE/U
4590212.4 кг591 мм468 мм672 мм350 мм12 HE/U
4590310.5 кг591 мм598 мм271.5 мм480 мм3 HE/U
4590411.2 кг591 мм598 мм316 мм480 мм4 HE/U
4590511.6 кг591 мм598 мм360.5 мм480 мм5 HE/U
4590611.9 кг591 мм598 мм405 мм480 мм6 HE/U
4590712.3 кг591 мм598 мм449.5 мм480 мм7 HE/U
4590812.7 кг591 мм598 мм494 мм480 мм8 HE/U
4590913.1 кг591 мм598 мм538.5 мм480 мм9 HE/U
4591013.4 кг591 мм598 мм583 мм480 мм10 HE/U
4591113.8 кг591 мм598 мм627.5 мм480 мм11 HE/U
4591213.8 кг591 мм598 мм672 мм480 мм12 HE/U
4591311.8 кг591 мм728 мм271.5 мм610 мм3 HE/U
4591412.5 кг591 мм728 мм316 мм610 мм4 HE/U
4591512.9 кг591 мм728 мм360.5 мм610 мм5 HE/U
4591613.3 кг591 мм728 мм405 мм610 мм6 HE/U
4591713.7 кг591 мм728 мм449.5 мм610 мм7 HE/U
4591814.2 кг591 мм728 мм494 мм610 мм8 HE/U
4591914.6 кг591 мм728 мм538.5 мм610 мм9 HE/U
4592015 кг591 мм728 мм583 мм610 мм10 HE/U
4592115.4 кг591 мм728 мм627 мм610 мм11 HE/U
4592215.8 кг591 мм728 мм672 мм610 мм12 HE/U
4592313.3 кг591 мм880 мм271.5 мм762 мм3 HE/U
4592414 кг591 мм880 мм316 мм762 мм4 HE/U
4592514.5 кг591 мм880 мм360.5 мм762 мм5 HE/U
45926591 мм880 мм405 мм762 мм6 HE/U
4592715.4 кг591 мм880 мм449.5 мм762 мм7 HE/U
4592815.9 кг591 мм880 мм494 мм762 мм8 HE/U
4592916.4 кг591 мм880 мм538.5 мм762 мм9 HE/U
4593016.8 кг591 мм880 мм583 мм762 мм10 HE/U
4593117.3 кг591 мм880 мм627.5 мм762 мм11 HE/U
4593217.8 кг591 мм880 мм627 мм762 мм12 HE/U

Запчасти